Palmbacher Auswanderer
In der Auswandererdatei des Landesarchives Baden-Württemberg sind in der Zeit von 1845 bis 1888 achtundsechtig Palmbacher Personen aufgelistet, die in verschiedene Länder ausgewandert sind.
Die bisher bekannten Familien werde ich hier auflisten. Zahlreiche Personen kommen in den Auswanderdateien doppelt vor. Es sind auch solche Personen enthalten, die zwar die Ausreise beantragt haben, tatsächlich aber nicht ausgewandert sind. Dies lässt sich heute nur noch schwer nachzuvollziehen.
Nachname, Vorname | Geboren, bzw. Ausreisealter |
Beruf | Emi- grations- Jahr |
Ziel-Land | sonstiges | Interne RIN |
Quelle |
Bauer Friedrich | - | - | 1853 | Nordamerika | *Obergimpern (?) | - | 1 |
Berger Johann | 1833 | Zeugschmied | 1853 | Mexiko | - | - | 1 |
Berger Wilhelm | 1830 | Schreiner | 1853 | Nordamerika | - | - | 1 |
Berger Johann Peter | 56 Jahre | Landwirt | 1854 | Nordamerika | mit Frau und Kindern | - | 1 |
Berger Ludwig | 42 Jahre | Schmied | 1845 | Nordamerika | mit Frau und Kindern | 5886 | 1 |
Berger Stephan | 39 Jahre | Schuster | 1845 | Nordamerika | mit Frau und Kindern | 5881 | 1 |
Berger Elisabeth, geb. Kling | - | - | 1854 | Nordamerika | Ehefrau v. Johann | - | 1 |
Berger Susanne, geb. Baral | 35 Jahre | - | 1845 | Nordamerika | Ehefrau v. Ludwig | 5887 | 1 |
Berger Susanne, geb. Jourdan | 38 Jahre | - | 1845 | Nordamerika | Ehefrau v. Stephan | 5882 | 1 |
Berger Ludwig | 18 Jahre | - | 1854 | Nordamerika | Sohn von Johann | - | 1 |
Berger Ludwig Wilhelm | 03.03.1844 | - | 1845 | Nordamerika | Sohn von Ludwig | 5888 | 1 |
Berger Christian | 10.08.1829 | - | 1845 | Nordamerika | Sohn v. Stephan | 5883 | 1 |
Berger Johanna | 24 Jahre | - | 1854 | Nordamerika | Tochter v. Johann | - | 1 |
Berger Katharina | 26 Jahre | - | 1854 | Nordamerika | Tochter v. Johann | - | 1 |
Berger Susanne | 10.05.1834 | - | 1845 | Nordamerika | Tochter v. Ludwig | 5889 | 1 |
Berger Luise | 05.07.1838 | - | 1845 | Nordamerika | Tochter v. Stephan | 5884 | 1 |
Berger Susanne | 06.12.1835 | - | 1845 | Nordamerika | Tochter v. Stephan | 5885 | 1 |
Fröhlich Jakob Friedrich | - | - | 1869 | unbekannt | - | - | 1 |
Furrer Jakob | 04.12.1813 | Landwirt | 1845 | Nordamerika | mit Ehefrau und Söhnen | 3305 | 1,2 |
Furrer Susanne, geb. Piston | 04.02.1816 | - | 1845 | Nordamerika | Ehefrau v. Jakob | 3748 | 1,2 |
Furrer Jakob Friedrich | 28.03.1837 | - | 1845 | Nordamerika | Sohn v. Jakob | 3896 | 1,2 |
Furrer Karl | 12.02.1839 | - | 1845 | Nordamerika | Sohn v. Jakob | 3897 | 1,2 |
Granget Ludwig | - | - | 1865 | unbekannt | - | - | 1 |
Granget Peter | - | Bäcker | 1845 | Nordamerika | - | - | 1 |
Granget Stefan | - | - | 1851 | Nordamerika | mit Frau | - | 1 |
Granget Justina, geb. Clopein | - | - | 1851 | Nordamerika | Ehefrau v. Stefan | - | 1 |
Hoch Jakob | 25 Jahre | Landwirt | 1853 | Nordamerika | mit Frau | 2733? | 1 |
Hoch Jakob Georg | 64 Jahre | Landwirt | 1853 | Nordamerika | mit Frau und Kindern | - | 1 |
Hoch Elisabeth, geb. Lust | 25 Jahre | - | 1853 | Nordamerika | Ehefrau v. Jakob | 2763? | 1 |
Hoch Katharina, geb. Wiech | 54 Jahre | - | 1853 | Nordamerika | Ehefrau v. Jakob Georg | - | 1 |
Hoch Karl | 17 Jahre | - | 1853 | Nordamerika | Sohn v. Jakob Georg | - | 1 |
Hoch Wilhelm | 20 Jahre | - | 1853 | Nordamerika | Sohn v. Jakob Georg | - | 1 |
Hoch Karoline | 25 Jahre | - | 1853 | Nordamerika | Tochter v. Jakob Georg | - | 1 |
Hoch Magdalena | 14 Jahre | - | 1853 | Nordamerika | Tochter v. Jakob Georg | - | 1 |
Jourdan August Alexander | 13.03.1837 | - | 1854 | Nordamerika | Sohn v. Ludwig Johann | 3395 | 1,3 |
Jourdan Johann Ludwig | 01.12.1832 | - | 1851 | Nordamerika | Sohn v. Ludwig Johann | 3472 | 1,3 |
Jourdan Ludwig Johann | 10.03.1805 | - | 1854-55 | Nordamerika | mit Frau und 3 Kindern | 3450 | 1,3 |
Jourdan Ludwig | - | - | 1864 | Nordamerika | - | - | 1 |
Jourdan Luise Sibylle | 31.07.1834 | - | 1854 | Nordamerika | Tochter v. Ludwig Johann | 3504 | 1 |
Jourdan Margaretha Christina | - | - | 1851 | Nordamerika | - | - | 1 |
Jourdan Ludwig | - | - | 1855 | Nordamerika | mit Frau und Kindern | - | 1 |
Jourdan Sibylle, geb. Fuß | ca. 1809 | - | 1855 | Nordamerika | Ehefrau v. Ludwig Johann | 3306 | 1, 3 |
Jourdan August | 12 Jahre | - | 1855 | Nordamerika | Sohn v. Ludwig | - | 1 |
Jourdan Lisette | 9 Jahre | - | 1855 | Nordamerika | Tochter v. Ludwig | - | 1 |
Jourdan Luisa | 10 Jahre | - | 1855 | Nordamerika | Tochter v. Ludwig | - | 1 |
Kunzmann Peter | 31 Jahre | Fabrikarbeiter | 1853 | Nordamerika | mit Frau | - | 1 |
Kunzmann Juliane, geb. Maier | 33 Jahre | - | 1853 | Nordamerika | Ehefrau v. Peter | - | 1 |
Lust Johann Karl Friedrich | 31.03.1816 | - | 1853 | Nordamerika | mit Frau und Söhnen | 2774 | 1,2 |
Lust Marie, geb. Hoch | 43 Jahre | - | 1853 | Nordamerika | Ehefrau v. Jakob | - | 1 |
Lust Margaretha, geb. Hoch | 30.11.1819 | - | 1853 | Nordamerika | Frau v. Johann Karl Friedrich | 2734 | 1,2 |
Lust Jakob | 1 Jahr | - | 1853 | Nordamerika | Sohn v. Jakob | - | 1 |
Lust Jakob | 23.07.1849 | - | 1853 | Nordamerika | Sohn v. Johann Karl Friedrich | 2769 | 1,2 |
Lust Johann | 01.12.1847 | - | 1853 | Nordamerika | Sohn v. Johann Karl Friedrich | 2771 | 1,2 |
Lust Maria | 3 Jahre | - | 1853 | Nordamerika | Tochter v. Jakob | - | 1 |
Schroth Anna Maria | - | - | 1827 | unbekannt | - | - | 1 |
Soulier Johann | 13.09.1851 | - | 1851 | Nordamerika | - | 6005 | 1, 2 |
Soulier Katharina | - | - | 1853 | Nordamerika | - | - | 1 |
Soulier Katharina | 31 Jahre | - | 1853 | Nordamerika | 1 Kind | - | 1 |
Soulier Peter | 37 Jahre | Schäfer | 1853 | Nordamerika | - | - | 1 |
Soulier Philipp | - | - | 1851 | Nordamerika | - | - | 1 |
Soulier Philipp | - | Schuhmacher | 1851 | Nordamerika | - | - | 1 |
Soulier Wilhelm | - | - | 1851 | Nordamerika | - | - | 1 |
Soulier Johann | - | Leinenweber | 1851 | Nordamerika | mit Frau | - | 1 |
Soulier Wilhelm | - | - | 1851 | Nordamerika | mit Frau | - | 1 |
Soulier Christina | - | - | 1851 | Nordamerika | Ehefrau v. Johann | - | 1 |
Soulier Katharina | - | - | 1851 | Nordamerika | Ehefrau v. Wilhelm | - | 1 |
Tron Johann | 26 Jahre | Maurer | 1854 | Nordamerika | - | - | 1 |
Tron Johannes | - | - | 1888 | unbekannt | - | - | 1 |
Grünwettersbacher Auswanderer mit Palmbacher Familiennamen |
|||||||
Nachname, Vorname | Geboren, bzw. Ausreisealter |
Beruf | Emi- grations- Jahr |
Ziel-Land | sonstiges | Interne RIN |
Quelle |
Berger Johann Georg | 20 Jahre | - | 1852 | Nordamerika | - | 1 | |
Berger Jakob | - | - | 1854 | Nordamerika | mit Frau | - | 1 |
Berger Barbara. geb. Bonning | - | - | 1854 | Nordamerika | Frau v. Jakob | - | 1 |
In der Auswandererdatei B-W sind 324 Grünwettersbacher Bürger zu finden, die ausgewandert sind. |
Quellen:
1 = Auswandererdatei des Landesarchives Baden-Württemberg
2 = Familysearch
3 = Ortssippenbuch Palmbach